購車免費(fèi)熱線
400-019-1588
400-689-1599
電氣系統(tǒng) | 企業(yè)名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品名稱 | 新能源電動掃路車 |
電控 | 進(jìn)口散件組裝智能控制器 | 電池 | 48V200AH(超威/天能8塊免維護(hù)電池) | |
電機(jī) | 直流無刷差速電機(jī) | 充電器 | 便攜式智能充電器 | |
充電時間 | 6-8小時(放電率為90%) | |||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 1人 | 長*寬*高 | 2500*2000*2000MM |
系統(tǒng)電壓 | 48V | 行走速度 | 10KM/H | |
驅(qū)動電機(jī)功率 | 2200W | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 原地轉(zhuǎn)彎 | |
充電時間 | (6-8)h | 最大爬坡度 | >30-40度 | |
重量 | 1000KG | 制動距離 | ≤1m | |
工作時間 | 6-8H | 清掃寬度 | 2000MM | |
邊刷直徑 | 600 | 主刷寬度 | 800MM | |
滾刷電機(jī) | 800W | 工作效率 | 16000㎡/H | |
垃圾箱容積 | 250L | 電池容量 | 48V200AH | |
水箱容積 | 120L | 過濾面積 | 12m2 | |
噴水水嘴數(shù)量 | 2個 | 作業(yè)功率 | 800+500*2+80*4+50*2 | |
車身系統(tǒng) | 座椅 | 客車?yán)渑莺>d+高回彈PU皮革面料 | 車體 | 車體 鋁合金(框架、橫梁、側(cè)護(hù)板)+寶鋼制車架+滾塑/鈑金外殼/ABS工程塑料成型件 |
車門 | 鋼化高清玻璃門 | 儀表 | 組合儀表盤電量電壓顯示帶轉(zhuǎn)向手柄雨刮器 | |
后視鏡 | 有 | 燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈、工程警示燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | |
方向盤 | 汽車方向盤 | 頂拉手 | 有 | |
底盤系統(tǒng) | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 四向調(diào)節(jié)方向管柱、齒輪式方向機(jī) |
前后橋及懸掛 | 前輪減震,分體式后橋 | 制動系統(tǒng) | 雙碟液壓盤式制動剎車功能 | |
輪轂 | 鋼制輪轂 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3592666我們會為您提供最好的服務(wù)!