購車免費熱線
400-019-1588
400-689-1599
企業(yè)名稱 | 商標名稱 | 程力威 | |
產(chǎn)品名稱 | 福田歐馬可雞苗車 | 底盤型號 | BJ1048V8JEA-FA |
底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 總質(zhì)量(kg) | 4495 |
發(fā)動機馬力 | 129PS | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1100 |
接近角/離去角 | 20/16 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
外形尺寸(MM) | 5960,5490×1925, | 燃油種類 | 柴油 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT |
軸距(MM) | 3360,3600,2900 | 最高車速(km/h) | 95 |
前輪距 | 1730,1590,1705 | 后輪距 | 1615,1485,1590,1800,1700 |
性能簡介 | ★福田歐馬可排半雞苗運輸車廂體采用內(nèi)外玻璃鋼制作,品牌雙溫機組,底板做兩條通風道,廂體兩側(cè)下方各裝三個百葉窗,廂體前端上方裝兩個百葉扇,廂體尾部裝兩個換氣扇,廂體頂部兩個天窗, | ||
專用配置 | ★排半冷藏雞苗運輸車,廂體可采用:碳鋼、不銹鋼、內(nèi)部采取環(huán)氧樹脂防腐處理。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3592666我們會為您提供更好的服務!
上圖為程力集團國五雞苗車左前方
上圖為程力集團國五雞苗車右前方
上圖為程力集團國五雞苗車側(cè)方
上圖為程力集團國五雞苗車側(cè)方
上圖為程力集團國五雞苗車正后方
上圖為程力集團國五雞苗車內(nèi)部結(jié)構(gòu)
上圖為程力集團國五雞苗車廂體結(jié)構(gòu)
上圖為程力集團國五雞苗車后左方
上圖為程力集團國五雞苗車后右方